Đàn Piano điện Yamaha CLP-895GP WH
| CLP-895GP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | Rộng | 1.430 mm [56-5/16"] | ||||||
| Cao | 932 mm [36-11/16"] (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 1.094 mm [43-1/16"]) | |||||||
| Dày | 1.237 mm [48-11/16"] | |||||||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 135 kg [297 lb, 10 oz] | ||||||
| Kích thước hộp đựng | Rộng x Cao x Dày | 1.570 mm x 620 mm x 1.410 mm [61-13/16" x 24-7/16" x 55-1/2"] | ||||||
| Bàn phím | Số phím | 88 | ||||||
| Loại | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), bàn phím bằng gỗ mun và phủ ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | |||||||
| Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |||||||
| 88 nốt có búa đối trọng nặng | Có | |||||||
| Đối trọng | Có | |||||||
| Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | ||||||
| Bàn đạp GrandTouch | Có (với Bộ giảm âm đáp ứng GP) | |||||||
| Chức năng có thể gán | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |||||||
| Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm | ||||||
| Ngôn ngữ | English, Japanese | |||||||
| Bảng điều khiển | Loại | Màn hình cảm ứng | - | |||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |||||||
| Kiểu nắp che phím | Trượt | |||||||
| Giá để bản nhạc | Có | |||||||
| Music Braces | Có | |||||||
| Bộ tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | ||||||
| Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | |||||||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có | |||||||
| Grand Expression Modeling (Giả lập âm thanh của đàn Grand) | Có | |||||||
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | ||||||
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 480 Tiếng XG + 14 Bộ trống/SFX | ||||||
| Tính tương thích | XG (GM), GS (để phát nhạc), GM2 (để phát nhạc) | |||||||
| Loại | Tiếng Vang | 7 loại | ||||||
| Thanh | 3 loại | |||||||
| Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7 types + Người dùng | |||||||
| Biến tấu Chèn Vào | 12 loại | |||||||
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |||||||
| Stereophonic Optimizer | Có | |||||||
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | ||||||
| Tách tiếng | Có | |||||||
| Duo | Có | |||||||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 27 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | ||||||
| Thu Midi | Số lượng bài hát | 250 | ||||||
| Số lượng track | 16 | |||||||
| Dung Lượng Dữ Liệu | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) | |||||||
| Ghi âm (ổ flash USB) | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút/bài hát | ||||||
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | ||||||
| Thu âm | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | |||||||
| Buồng Piano | Có | |||||||
| Nhịp điệu | Số lượng nhịp điệu | 20 | ||||||
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | ||||||
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 | |||||||
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | |||||||
| Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | |||||||
| Loại âm giai | 7 loại | |||||||
| Giao tiếp âm thanh USB | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | |||||||
| Bluetooth | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | |||||||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | ||||||
| Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | |||||||
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | ||||||
| AUX IN | Giắc cắm Stereo mini | |||||||
| NGÕ RA PHỤ | Standard phone jack (L/L+R, R) | |||||||
| USB TO DEVICE | Type A | |||||||
| USB TO HOST | Type B | |||||||
| DC IN | 24 V | |||||||
| Ampli | (45 W + 45 W + 45 W) x 2 | |||||||
| Loa | (16 cm + 8 cm với Waveguide + 2.5 cm (dome) với Waveguide) × 2, Loa Spruce Cone | |||||||
| Bộ đổi nguồn AC | PA-500 | |||||||
| Tiêu thụ điện | 60 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | |||||||
| Tự động Tắt Nguồn | Có | |||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| CLP-895GP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | Rộng | 1.430 mm [56-5/16"] | ||||||
| Cao | 932 mm [36-11/16"] (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 1.094 mm [43-1/16"]) | |||||||
| Dày | 1.237 mm [48-11/16"] | |||||||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 135 kg [297 lb, 10 oz] | ||||||
| Kích thước hộp đựng | Rộng x Cao x Dày | 1.570 mm x 620 mm x 1.410 mm [61-13/16" x 24-7/16" x 55-1/2"] | ||||||
| Bàn phím | Số phím | 88 | ||||||
| Loại | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), bàn phím bằng gỗ mun và phủ ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | |||||||
| Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |||||||
| 88 nốt có búa đối trọng nặng | Có | |||||||
| Đối trọng | Có | |||||||
| Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | ||||||
| Bàn đạp GrandTouch | Có (với Bộ giảm âm đáp ứng GP) | |||||||
| Chức năng có thể gán | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |||||||
| Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm | ||||||
| Ngôn ngữ | English, Japanese | |||||||
| Bảng điều khiển | Loại | Màn hình cảm ứng | - | |||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |||||||
| Kiểu nắp che phím | Trượt | |||||||
| Giá để bản nhạc | Có | |||||||
| Music Braces | Có | |||||||
| Bộ tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | ||||||
| Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | |||||||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có | |||||||
| Grand Expression Modeling (Giả lập âm thanh của đàn Grand) | Có | |||||||
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | ||||||
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 480 Tiếng XG + 14 Bộ trống/SFX | ||||||
| Tính tương thích | XG (GM), GS (để phát nhạc), GM2 (để phát nhạc) | |||||||
| Loại | Tiếng Vang | 7 loại | ||||||
| Thanh | 3 loại | |||||||
| Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7 types + Người dùng | |||||||
| Biến tấu Chèn Vào | 12 loại | |||||||
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |||||||
| Stereophonic Optimizer | Có | |||||||
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | ||||||
| Tách tiếng | Có | |||||||
| Duo | Có | |||||||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 27 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | ||||||
| Thu Midi | Số lượng bài hát | 250 | ||||||
| Số lượng track | 16 | |||||||
| Dung Lượng Dữ Liệu | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) | |||||||
| Ghi âm (ổ flash USB) | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút/bài hát | ||||||
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | ||||||
| Thu âm | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | |||||||
| Buồng Piano | Có | |||||||
| Nhịp điệu | Số lượng nhịp điệu | 20 | ||||||
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | ||||||
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 | |||||||
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | |||||||
| Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | |||||||
| Loại âm giai | 7 loại | |||||||
| Giao tiếp âm thanh USB | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | |||||||
| Bluetooth | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | |||||||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | ||||||
| Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | |||||||
| Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) | ||||||
| AUX IN | Giắc cắm Stereo mini | |||||||
| NGÕ RA PHỤ | Standard phone jack (L/L+R, R) | |||||||
| USB TO DEVICE | Type A | |||||||
| USB TO HOST | Type B | |||||||
| DC IN | 24 V | |||||||
| Ampli | (45 W + 45 W + 45 W) x 2 | |||||||
| Loa | (16 cm + 8 cm với Waveguide + 2.5 cm (dome) với Waveguide) × 2, Loa Spruce Cone | |||||||
| Bộ đổi nguồn AC | PA-500 | |||||||
| Tiêu thụ điện | 60 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | |||||||
| Tự động Tắt Nguồn | Có | |||||||
-
Phía Bắc
Mr. Lâm Vũ: 0981174788
Ms. Diệp: 090.321.6609
Ms. Huyền-Bán Sỉ: 0904.82.1381
-
Phía Nam
Mr. Thường: 0938.770.002
Mr. Thái: 0909 015 886
Ms. Oanh - Bán Sỉ: 0904.83.1381
