Đàn Piano điện Yamaha CLP-835 Black
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | ||
| Kích thước | Chiều Rộng | 1450cm |
| Chiều cao | 927 cm | |
| Chiều sâu | 460 cm | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 57 Kg |
| GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN | ||
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | Bàn phím GrandTouch-S™: Bề mặt phím được phủ gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement. | |
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |
| Pedal | Số Pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft |
| Bàn đạp GrandTouch | Có | |
| Các chức năng | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |
| Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm |
| Ngôn ngữ | English, Japanese | |
| Bảng điều khiển | Loại | Nút điều chỉnh |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Panel | Loại | Button |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| TỦ ĐÀN | ||
| Nắp che bàn phím | Kiểu nắp che phím | Sliding |
| Giá để bản nhạc | Có | |
| Music Braces | Có | |
| GIỌNG | ||
| Bộ tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX |
| Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM)VRM | Có | |
| Grand Expression Modeling (Giả lập âm thanh của đàn Grand) | Có | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 38 |
| BIẾN TẤU | ||
| Loại | Tiếng vang | 7 types |
| Chorus | 3 | |
| Hiệu ứng Brilliance | 7+ User | |
| Biến tấu chèn vào | 12 | |
| Kiêm soát thông minh(IAC) | Có | |
| Stereophonic Optimizer | Có | |
| Các chức năng | Dual/Layers | Có |
| Split | Có | |
| Duo | Có | |
| BÀI HÁT | ||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 23 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 250 |
| Số lượng track | 16 | |
| Dung lượng dữ liệu | 500 KB/Song (Approx. 11,000 notes) | |
| Ghi âm (ổ flash USB) | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút/bài hát |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) |
| Thu âm | SMF (Định dạng 0), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) | |
| CÁC CHỨC NĂNG | ||
| Piano room | Có | |
| Nhịp điệu | Số lượng nhịp điệu | 20 |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
| Dãy nhịp điệu | 5 - 500 | |
| Dịch giọng | -12 - 0 - +12 | |
| Tinh chỉnh | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | 7 Type | |
| Giao tiếp âm thanh USB | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | |
| Bluetooth | Âm thanh, MIDI (thay đổi tùy theo khu vực) | |
| LƯU TRỮ VÀ KẾT NỐI | ||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Total maximum size approx. 1.4 MB |
| External Drives | USB flash drive | |
| Kết nối | Tai nghe | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |
| AUX IN | Stereo Mini | |
| AUX OUT | [L/L+R] [R] | |
| USB TO DEVICE | Có | |
| USB TO HOST | Có | |
| DC IN | 16V | |
| AMPLY VÀ LOA | ||
| Ampli | 30w x 2 | |
| Loa | 16 cm x2 | |
| NGUỒN ĐIỆN | ||
| Nguồn điện | PA-300C | |
| Tiêu thụ điện | 18W | |
| Tự động Tắt Nguồn | Có | |
| Xuất xứ | Japan/Indonesia | |
-
Phía Bắc
Mr. Lâm Vũ: 0981174788
Ms. Diệp: 090.321.6609
Ms. Huyền-Bán Sỉ: 0904.82.1381
-
Phía Nam
Mr. Thường: 0938.770.002
Mr. Thái: 0909 015 886
Ms. Oanh - Bán Sỉ: 0904.83.1381
